चालु वर्षकाे दश महिनामा कुन हाइड्रोपावर कम्पनीहरुले कति नाफामा कमाए ? (सूचिसहित)
जलसरोकार
काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमाससम्म नेपालका हाइड्रोपावर कम्पनीहरूले समग्र व्यवसायमा उल्लेखनीय सुधार गर्दै सशक्त वित्तीय नतिजा सार्वजनिक गरेका छन्। नदीमा पर्याप्त पानीको बहाव, विद्युत् उत्पादनमा वृद्धि तथा बैंक ब्याजदर घटेसँगै अधिकांश कम्पनीको नाफा र प्रतिसेयर आम्दानीमा सुधार देखिएको हो।
सार्वजनिक भएका ९३ वटा हाइड्रोपावर कम्पनीको वित्तीय विवरणअनुसार यस अवधिमा क्षेत्रको कुल खुद नाफा ३.४२ प्रतिशतले बढेर ८ अर्ब ९२ करोड ८१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो नाफा ८ अर्ब ६२ करोड ५१ लाख रुपैयाँ रहेको थियो।
खुद नाफाको आधारमा साहस ऊर्जा लिमिटेड शीर्ष स्थानमा रहेको छ। कम्पनीले गत वर्षको ८३ करोड ४१ लाख रुपैयाँको तुलनामा ४१.७८ प्रतिशतले नाफा बढाउँदै १ अर्ब १८ करोड २७ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ। प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) पनि ३४ रुपैयाँ ४८ पैसा रहेको छ, जुन हाइड्रोपावर क्षेत्रमै सर्वाधिक हो।
दोस्रो स्थानमा रहेको अपि पावर कम्पनीले ८६.२९ प्रतिशतले नाफा बढाउँदै ६५ करोड ८५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ। माउन्टेन इनर्जी नेपालले ५२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गर्दै तेस्रो स्थान बनाएको छ।
प्रतिशतका आधारमा भने बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रोपावरले सबैभन्दा ठूलो छलाङ मारेको छ। गत वर्ष ५ लाख ६२ हजार रुपैयाँ मात्र नाफा कमाएको कम्पनीले यस वर्ष ४०५३.३० प्रतिशत वृद्धि गर्दै २ करोड ३३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खुद नाफा कमाएको छ।
किन बढ्यो हाइड्रोपावर कम्पनीको नाफा ?
विश्लेषकहरूका अनुसार बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएपछि ब्याजदर एकल अंकमा झरेकाले हाइड्रोपावर कम्पनीहरूको वित्तीय लागत उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ। विगतमा उच्च ब्याजदरका कारण आम्दानीको ठूलो हिस्सा ऋणको ब्याज तिर्न खर्च हुने गरे पनि अहिले त्यसमा कमी आएको छ।
त्यसैगरी, मनसुन लामो समय सक्रिय रहनु र हिउँदमा पनि नदीमा अपेक्षाकृत राम्रो पानीको बहाव कायम रहनुले रन-अफ-रिभर आयोजनाहरूलाई पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्न सहयोग पुगेको छ। उत्पादन बढेसँगै बिक्री आम्दानी पनि वृद्धि भएको छ।
पुराना आयोजनाहरूले ऋणको साँवा क्रमशः तिर्दै जाँदा वित्तीय भार घटेको तथा नयाँ आयोजनाहरूले सुरुआती वर्षमा प्राप्त गर्ने रोयल्टी छुटको सुविधाले पनि सञ्चालन खर्च कम गर्न सहयोग पुगेको देखिन्छ।
केही ठूला आयोजनाको प्रदर्शन भने कमजोर
समग्र क्षेत्रको वित्तीय अवस्था सुधारिए पनि केही ठूला जलविद्युत् कम्पनीको प्रदर्शन भने निराशाजनक देखिएको छ।
रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनीको नोक्सानी ७४८.८९ प्रतिशतले बढेर १ अर्ब २३ करोड ९६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी ऋणात्मक २४ रुपैयाँ १६ पैसा रहेको छ।
त्यस्तै, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना पनि घाटामा गएको छ। गत वर्ष नाफामा रहेको कम्पनीको नतिजा ११३.९० प्रतिशतले खस्किँदा यस अवधिमा २८ करोड ६७ लाख रुपैयाँ नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार निर्माणकालीन उच्च ऋण, ब्याज खर्च, ह्रासकट्टी तथा वित्तीय दायित्वको भारका कारण केही ठूला आयोजनाहरू अझै दबाबमा रहेका छन्। यद्यपि समग्र हाइड्रोपावर क्षेत्र भने चालु आर्थिक वर्षमा सुधारको मार्गमा देखिएको छ।
| S.No. | Symbol | Hydropower Company | Net Profit 2082-83 (Q3) | Net Profit 2081-82 (Q3) | Diff (%) | EPS 2082-83 (Q3) | EPS 2081-82 (Q3) | Diff (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAHAS | Sahas Urja Ltd | 1,182,718.34 | 834,187.49 | 41.78% | 34.48 | 29.43 | 17.16% |
| 2 | API | Api Power Co. Ltd. | 658,546.63 | 353,497.56 | 86.29% | 13.76 | 7.76 | 77.32% |
| 3 | MEN | Mountain Energy Nepal Ltd. | 527,633.11 | 465,064.41 | 13.45% | 22.53 | 23.83 | -5.46% |
| 4 | GVI | Green Ventures Ltd. | 494,414.70 | 373,518.13 | 32.37% | 19.18 | 14.49 | 32.37% |
| 5 | CHCL | Chilime Hydropower Co. Ltd. | 461,611.21 | 507,896.65 | -9.11% | 6.49 | 7.71 | -15.82% |
| 6 | RADHI | Radhi Bidyut Co. Ltd. | 323,942.44 | 81,100.76 | 299.43% | 23.49 | 5.88 | 299.49% |
| 7 | BPCL | Butwal Power Co. Ltd. | 299,317.00 | 210,299.00 | 42.33% | 11.71 | 8.23 | 42.28% |
| 8 | UPPER | Upper Tamakoshi Hydropower Ltd. | 286,757.59 | -2,067,482.17 | 113.87% | 1.81 | -13.02 | 113.90% |
| 9 | SAMOR | Sanima Middle Tamor Hydropower Ltd. | 251,016.36 | 211,445.65 | 18.71% | 10.04 | 8.46 | 18.68% |
| 10 | MANDU | Mandu Hydropower Ltd. | 248,265.54 | 150,262.80 | 65.22% | 24.28 | 14.69 | 65.28% |
| 11 | SMHL | Super Madi Hydropower Ltd. | 244,182.55 | 87,738.15 | 178.31% | 14.06 | 5.31 | 164.78% |
| 12 | BHL | Balephi Hydropower Ltd. | 235,058.82 | -326,670.44 | 171.96% | 8.59 | -11.91 | 172.12% |
| 13 | USHEC | Upper Solu Hydro Electric Co. Ltd. | 206,841.80 | 122,815.56 | 68.42% | 20.43 | 12.13 | 68.43% |
| 14 | SHEL | Singati Hydro Energy Ltd. | 204,713.10 | 134,331.40 | 52.39% | 8.96 | 6.18 | 44.98% |
| 15 | SGHC | Swet Ganga Hydropower & Construction Ltd. | 177,523.01 | 68,068.58 | 160.80% | 14.86 | 5.70 | 160.70% |
| 16 | NYADI | Nyadi Hydropower Ltd. | 147,778.00 | -42,903.00 | 444.45% | 13.14 | -3.81 | 444.88% |
| 17 | AKPL | Arun Kabeli Power Ltd. | 143,780.05 | 32,199.30 | 346.53% | 4.92 | 1.10 | 347.27% |
| 18 | SHPC | Sanima Mai Hydropower Ltd. | 135,481.53 | 276,911.07 | -51.07% | 4.83 | 9.88 | -51.11% |
| 19 | AHPC | Arun Valley Hydropower Development Co. Ltd. | 133,685.44 | 341,898.53 | -60.90% | 4.41 | 11.85 | -62.78% |
| 20 | HPPL | Himalayan Power Partner Ltd. | 125,959.37 | 57,813.48 | 117.87% | 15.78 | 7.24 | 117.96% |
| 21 | SIKLES | Sikles Hydropower Ltd. | 119,491.50 | 86,425.23 | 38.26% | 16.30 | 13.56 | 20.21% |
| 22 | BHDC | Bindhyabasini Hydropower Development Co. Ltd. | 117,655.74 | 66,350.70 | 77.32% | 13.22 | 7.43 | 77.93% |
| 23 | MSHL | Mid Solu Hydropower Ltd. | 102,817.49 | 87,131.62 | 18.00% | 18.32 | 15.52 | 18.04% |
| 24 | KPCL | Kalika power Co. Ltd. | 89,475.51 | 88,188.55 | 1.46% | 12.77 | 12.59 | 1.43% |
| 25 | MAKAR | Makar Jitumaya Suri Hydropower Ltd. | 87,117.47 | 55,692.53 | 56.43% | 15.28 | 9.77 | 56.40% |
| 26 | MMKJL | Mathillo Mailun Khola Jalvidhyut Ltd. | 84,612.08 | 19,007.67 | 345.15% | 11.28 | 2.53 | 345.85% |
| 27 | PMHPL | Panchakanya Mai Hydropower Ltd. | 82,255.25 | 4,314.88 | 1806.32% | 9.97 | 0.52 | 1817.31% |
| 28 | UHEWA | Upper Hewakhola Hydropower Co. Ltd. | 80,728.39 | 44,611.14 | 80.96% | 18.72 | 11.90 | 57.31% |
| 29 | MHNL | Mountain Hydro Nepal Ltd. | 78,743.93 | -392,717.14 | 119.54% | 8.19 | -41.89 | 119.55% |
| 30 | MBJC | Madhya Bhotekoshi Jal विद्युत Co. Ltd. | 76,741.65 | -27,491.25 | 379.15% | 1.71 | -0.61 | 380.33% |
| 31 | RIDI | Ridi Power Co. Ltd. | 74,921.14 | 5,595.11 | 1239.05% | 4.30 | 0.32 | 1243.75% |
| 32 | BHCL | Bikash Hydropower Co. Ltd. | 71,083.10 | 9,845.57 | 621.98% | 10.43 | 2.83 | 268.55% |
| 33 | UMRH | United IDI Mardi RB Hydropower Ltd. | 69,508.42 | 46,951.56 | 48.04% | 19.15 | 13.59 | 40.91% |
| 34 | HHL | Himalayan Hydropower Ltd. | 68,055.42 | 64,198.32 | 6.01% | 8.29 | 7.82 | 6.01% |
| 35 | TPC | Terhathum Power Co. Ltd. | 62,947.97 | 22,066.64 | 185.26% | 10.49 | 3.68 | 185.05% |
| 36 | MHCL | Molung Hydropower Co. Ltd. | 62,615.13 | 30,196.60 | 107.36% | 10.40 | 5.02 | 107.17% |
| 37 | RURU | Ru Ru Jalbidhyut Pariyojana Ltd. | 62,031.08 | 70,213.36 | -11.65% | 13.25 | 16.50 | -19.70% |
| 38 | PPCL | Panchthar Power Company Ltd. | 60,193.88 | -51,610.76 | 216.63% | 7.34 | -7.15 | 216.64% |
| 39 | HURJA | Himalaya Urja Bikas Co. Ltd. | 59,216.33 | 34,929.55 | 69.53% | 3.99 | 2.35 | 69.79% |
| 40 | BGWT | Bhagawati Hydropower Development Co. Ltd. | 56,770.30 | 42,230.83 | 34.43% | 11.16 | 9.46 | 17.97% |
| 41 | SPDL | Synergy Power Development Ltd. | 53,236.54 | 43,661.09 | 21.93% | 5.33 | 4.81 | 10.81% |
| 42 | NHDL | Nepal Hydro Developers Ltd. | 53,167.00 | 49,825.00 | 6.71% | 16.75 | 17.11 | -2.10% |
| 43 | UMHL | United Modi Hydropower Ltd. | 50,245.00 | 30,704.00 | 63.64% | 5.44 | 3.33 | 63.36% |
| 44 | MHL | Mandakini Hydropower Ltd. | 41,086.46 | 36,679.88 | 12.01% | 8.47 | 7.56 | 12.04% |
| 45 | NGPL | Ngadi Group Power Ltd. | 40,469.24 | 22,994.34 | 76.00% | 1.39 | 0.83 | 67.47% |
| 46 | AKJCL | Ankhu Khola Jalvidhyut Co. Ltd. | 38,335.96 | 33,681.69 | 13.82% | 2.56 | 2.25 | 13.78% |
| 47 | SMH | Super Mai Hydropower Ltd. | 37,792.06 | 45,962.17 | -17.77% | 9.42 | 11.39 | -17.30% |
| 48 | EHPL | Eastern Hydropower Ltd. | 29,857.25 | 12,372.29 | 141.32% | 6.42 | 2.66 | 141.35% |
| 49 | UNHPL | Union Hydropower Co. | 29,457.20 | 21,939.00 | 34.27% | 5.24 | 3.90 | 34.36% |
| 50 | GLH | GreenLife Hydropower Ltd. | 29,411.08 | 25,745.36 | 14.24% | 2.18 | 1.91 | 14.14% |
| 51 | MKHC | Maya Khola Hydropower Co. Ltd. | 29,251.00 | -49,244.00 | 159.40% | 3.90 | -6.57 | 159.36% |
| 52 | SJC | Sagarmatha Jalabidhyut Co. Ltd. | 26,829.35 | 31,572.02 | -15.02% | 3.05 | 3.59 | -15.04% |
| 53 | RAWA | Rawa Energy Development Ltd. | 26,811.95 | 13,963.55 | 92.01% | 12.79 | 6.66 | 92.04% |
| 54 | BNHC | Buddha Bhumi Nepal Hydropower Co. Ltd. | 23,342.81 | 562.03 | 4053.30% | 7.78 | 0.19 | 3994.74% |
| 55 | SJCL | SANJEN JALAVIDHYUT CO. LTD. | 21,538.64 | 242,868.17 | -91.13% | 0.79 | 8.87 | -91.09% |
| 56 | UPCL | UNIVERSAL POWER CO. LTD | 20,506.23 | 106,411.77 | -80.73% | 1.10 | 6.22 | -82.32% |
| 57 | NILPC | National Hydro Power Co. Ltd. | 19,250.98 | -8,141.42 | 336.46% | 1.04 | -0.44 | 336.36% |
| 58 | CHL | Chhyangdi Hydropower Ltd. | 18,885.65 | -40,203.25 | 146.98% | 3.25 | -6.93 | 146.90% |
| 59 | RFPL | River Falls Power Ltd. | 18,656.34 | 1,446.06 | 1190.15% | 1.78 | 0.14 | 1171.43% |
| 60 | BARUN | Barun Hydropower Co. Ltd. | 16,953.84 | 3,578.15 | 373.82% | 2.01 | 0.45 | 346.67% |
| 61 | DORDI | Dordi Khola Jal Bidyut Co. Ltd. | 13,121.92 | -38,913.16 | 133.72% | 0.83 | -2.46 | 133.74% |
| 62 | CKHL | Chirkhwa Hydropower Ltd. | 12,903.51 | 4,878.11 | 164.52% | 4.30 | 1.63 | 163.80% |
| 63 | SPL | Shuvam Power Ltd. | 12,233.32 | 4,298.37 | 184.60% | 6.16 | 2.07 | 197.58% |
| 64 | IHL | Ingwa Hydropower Ltd. | 11,871.12 | -29,574.81 | 140.14% | 2.64 | -6.57 | 140.18% |
| 65 | MKJC | Mailung Khola Jal Vidhyut Co. Ltd. | 11,556.27 | 14,660.74 | -21.18% | 4.09 | 5.19 | -21.19% |
| 66 | MKHL | Mai Khola Hydropower Ltd. | 11,538.45 | 2,449.84 | 370.99% | 3.92 | 0.83 | 372.29% |
| 67 | SPHL | Sayapatri Hydropower Ltd. | 11,372.97 | 11,066.57 | 2.77% | 5.05 | 4.92 | 2.64% |
| 68 | KBSH | Kutheli Bukhari Small Hydropower Ltd. | 10,986.97 | 10,100.96 | 8.77% | 9.93 | 10.05 | -1.19% |
| 69 | LEC | Liberty Energy Co. Ltd. | 10,088.94 | -24,571.14 | 141.06% | 0.60 | -1.46 | 141.10% |
| 70 | USHL | Upper Syange Hydropower Ltd. | 8,585.48 | -16,298.68 | 152.68% | 5.20 | -9.88 | 152.63% |
| 71 | MEHL | Manakamana Engineering Hydropower Ltd. | 7,403.05 | -18,087.08 | 140.93% | 1.23 | -3.01 | 140.86% |
| 72 | DHPL | Dibyashwori Hydropower Ltd. | 5,784.49 | -1,572.00 | 467.97% | 2.92 | -0.79 | 469.62% |
| 73 | PHCL | Peoples Hydropower Co. Ltd. | 3,818.73 | -135,204.94 | 102.82% | 0.16 | -5.63 | 102.84% |
| 74 | MCHL | Menchhiyam Hydropower Ltd. | 3,770.52 | -183,245.63 | 102.06% | 0.93 | -45.03 | 102.07% |
| 75 | DOLTI | Dolti Power Co. Ltd. | 3,337.32 | -13,379.92 | 124.94% | 0.83 | -3.33 | 124.92% |
| 76 | RHGCL | Rapti Hydro And General Construction Ltd. | 263.83 | -37,154.91 | 100.71% | 0.03 | -4.04 | 100.74% |
| 77 | BEDC | Bhugol Energy Development Co. Ltd. | 508.41 | 19,549.19 | -97.40% | 0.12 | 4.79 | -97.49% |
| 78 | BHPL | Barahi Hydropower Public Ltd. | -1,098.04 | 2,968.08 | -137.00% | -0.59 | 1.58 | -137.34% |
| 79 | SPC | Samling Power Co. Ltd. | -1,298.45 | -12,070.62 | 89.24% | -0.35 | -3.22 | 89.13% |
| 80 | ULHC | Upper Lohore Khola Hydropower Co. Ltd. | -6,066.07 | 232.95 | -2704.02% | -1.59 | 0.06 | -2750.00% |
| 81 | KKHC | Khanikhola Hydropower Co. Ltd. | -14,555.21 | -49,213.42 | 70.42% | -2.08 | -7.05 | 70.50% |
| 82 | PPL | People's Power Ltd. | -18,040.00 | 7,800.00 | -331.28% | -2.53 | 1.10 | -330.00% |
| 83 | SKHEL | Suryakunda Hydro Electric Ltd. | -22,608.47 | 1,418.90 | -1693.38% | -4.37 | 0.34 | -1385.29% |
| 84 | GHL | Ghalemdi Hydro Ltd. | -26,607.57 | -24,642.43 | -7.97% | -2.15 | -1.99 | -8.04% |
| 85 | TSHL | Three Star Hydropower Ltd. | -33,911.15 | -3,271.32 | -936.62% | -9.18 | -0.89 | -931.46% |
| 86 | AHL | Asian Hydropower Ltd. | -49,240.48 | 30,651.03 | -260.65% | -19.31 | 12.02 | -260.65% |
| 87 | SANVI | Sanvi Energy Ltd. | -56,079.94 | 12,283.42 | -556.55% | -8.50 | 3.27 | -359.94% |
| 88 | MCL | Modi Energy Ltd. | -67,688.00 | -74,552.00 | 9.21% | -3.11 | -3.43 | 9.33% |
| 89 | SSHL | Shiva Shree Hydropower Ltd. | -68,890.55 | 85,269.54 | -180.79% | -3.11 | 7.70 | -140.39% |
| 90 | HDHPC | Himal Dolakha Hydropower Co. Ltd. | -91,600.36 | -46,574.09 | -96.68% | -4.36 | -2.22 | -96.40% |
| 91 | TVCL | Trishuli Jal Vidhyut Co. Ltd. | -94,033.03 | -17,647.71 | -432.83% | -7.01 | -1.27 | -451.97% |
| 92 | VLUCL | Vision Lumbini Urja Co. Ltd. | -100,566.89 | 15,073.54 | -767.17% | -7.01 | 1.05 | -767.62% |
| 93 | RHPL | RASUWAGADHI HYDROPOWER CO. Ltd. | -1,239,653.00 | -146,032.00 | -748.89% | -24.16 | -2.85 | -747.72% |
| Total | 6,926,108.90 | 1,585,495.68 | 342% | 5.9704 | 2.2077 | 170% |
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
तीन दिन ‘आगोको लहर’मा तराई, ४० डिग्री नाघ्ने चेतावनी
-
अब मेगावाट गन्ने होइन, बिजुली बेच्ने रणनीति चाहिन्छ : सांसद न्यौपाने
-
अब मेगावाट गन्ने होइन, बिजुली बेच्ने रणनीति चाहिन्छ : सांसद न्यौपाने
-
खिम्ती जलविद्युत्काे शेयर हस्तान्तरणबारे वार्ता समिति पुनर्गठन
-
नेप्से १३.४६ अंकले घट्यो, कारोबार रकम पनि खुम्चियो
-
इप्पानमा ‘लोकतान्त्रिक नेतृत्व’ बहस